PKW

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Valor atual
US$ 136,38 R$ 758,27
Capitalização
US$ 1,56 B
VARIAÇÃO (12M)
19,63%
VARIAÇÃO (60M)
96,10%
DY
1,14%
graph

COTAÇÃO PKW

PKW
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
7 dias
30 dias
6 meses
YTD
1 ano
5 anos
10 anos
hoje você teria *
hoje você teria:
*
*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

Rentabilidade de Invesco BuyBack Achievers™ ETF

1 mês
3 meses
1 ano
2 anos
5 anos
10 anos
rentabilidade
1 mês
3,25%
3 meses
3,35%
1 ano
19,63%
2 anos
39,85%
5 anos
96,10%
10 anos
243,97%

rentabilidade real

rentabilidade menos a inflação.

1 mês
3,25%
3 meses
3,16%
1 ano
15,12%
2 anos
28,37%
5 anos
47,78%
10 anos
112,11%
Cotação

COMPARAÇÃO DE PKW COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Invesco BuyBack Achievers™ ETF

DY atual: 1,14%

DY médio em 5 anos: 1,42%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 22/12/2025 26/12/2025 0,27386000
Dividendos 22/09/2025 26/09/2025 0,37741000
Dividendos 23/06/2025 27/06/2025 0,37161000
Dividendos 24/03/2025 28/03/2025 0,30779000
Dividendos 23/12/2024 27/12/2024 0,21969000
Dividendos 23/09/2024 27/09/2024 0,23024000
Dividendos 24/06/2024 28/06/2024 0,22452000
Dividendos 19/03/2024 22/03/2024 0,31025000
Dividendos 19/12/2023 22/12/2023 0,38062000
Dividendos 19/09/2023 22/09/2023 0,22251000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 0,26195000
Dividendos 21/03/2023 24/03/2023 0,29645000
Dividendos 20/12/2022 23/12/2022 0,27392000
Dividendos 20/09/2022 23/09/2022 0,27406000
Dividendos 22/06/2022 30/06/2022 0,27434000
Dividendos 22/03/2022 31/03/2022 0,22337000
Dividendos 21/12/2021 31/12/2021 0,18143000
Dividendos 21/09/2021 30/09/2021 0,12747000
Dividendos 22/06/2021 30/06/2021 0,18565000
Dividendos 23/03/2021 31/03/2021 0,20462000
Dividendos 22/12/2020 31/12/2020 0,23105000
Dividendos 22/09/2020 30/09/2020 0,22580000
Dividendos 23/06/2020 30/06/2020 0,33881000
Dividendos 24/03/2020 31/03/2020 0,29099000
Dividendos 24/12/2019 31/12/2019 0,24717000
Dividendos 24/09/2019 30/09/2019 0,25157000
Dividendos 25/06/2019 28/06/2019 0,26626000
Dividendos 19/03/2019 29/03/2019 0,13115000
Dividendos 26/12/2018 31/12/2018 0,20937000
Dividendos 25/09/2018 28/09/2018 0,17881000
Dividendos 19/06/2018 29/06/2018 0,21167000
Dividendos 20/03/2018 29/03/2018 0,07629000
Dividendos 19/12/2017 29/12/2017 0,11884000
Dividendos 19/09/2017 29/09/2017 0,14801000
Dividendos 20/06/2017 30/06/2017 0,11388000
Dividendos 20/12/2016 30/12/2016 0,31506000
Dividendos 20/09/2016 30/09/2016 0,15789000
Dividendos 21/06/2016 30/06/2016 0,20705000
Dividendos 22/03/2016 31/03/2016 0,12273000
Dividendos 22/12/2015 31/12/2015 0,16443000
Dividendos 22/09/2015 30/09/2015 0,13282000
Dividendos 23/06/2015 30/06/2015 0,16677000
Dividendos 24/03/2015 31/03/2015 0,05433000
Dividendos 23/12/2014 31/12/2014 0,16672000
Dividendos 23/09/2014 30/09/2014 0,11992000
Dividendos 24/06/2014 30/06/2014 0,19128000
Dividendos 25/03/2014 31/03/2014 0,01736000
Dividendos 24/12/2013 31/12/2013 0,09586000
Dividendos 24/09/2013 30/09/2013 0,06594000
Dividendos 25/06/2013 28/06/2013 0,08888000
Dividendos 19/03/2013 28/03/2013 0,01583000
Dividendos 26/12/2012 31/12/2012 0,18868000
Dividendos 25/09/2012 28/09/2012 0,05329000
Dividendos 19/06/2012 29/06/2012 0,09122000
Dividendos 20/03/2012 30/03/2012 0,03866000
Dividendos 20/12/2011 30/12/2011 0,07697000
Dividendos 20/09/2011 30/09/2011 0,06119000
Dividendos 21/06/2011 30/06/2011 0,08746000
Dividendos 21/12/2010 31/12/2010 0,05264000
Dividendos 21/09/2010 30/09/2010 0,02090000
Dividendos 22/12/2009 31/12/2009 0,09283000
Dividendos 22/09/2009 30/09/2009 0,05802000
Dividendos 23/06/2009 30/06/2009 0,11722000
Dividendos 23/12/2008 31/12/2008 0,09815000
Dividendos 23/09/2008 30/09/2008 0,05534000
Dividendos 24/06/2008 30/06/2008 0,04854000
Dividendos 25/03/2008 31/03/2008 0,05160000
Dividendos 26/12/2007 31/12/2007 0,02352000
Dividendos 25/09/2007 28/09/2007 0,01037000
Dividendos 19/06/2007 29/06/2007 0,01102000
Dividendos 20/03/2007 30/03/2007 0,02102000

SOBRE O Invesco BuyBack Achievers™ ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

ETF (PKW) é um fundo de índice internacional (Estados Unidos) com uma capitalização de US$ 1,56 B preço atual do Ticker é US$ 136,38 .

Investidores que compraram este ETF um ano atrás alcançaram um retorno de 19,63%.

Investir no ETF pode ser feito através de corretoras com acesso ao mercado internacional ou, quando disponível, via BDRs no Brasil.

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de PKW hoje?

A cotação de PKW hoje está em US$ 136,38, com uma variação de 19.63% em relação ao último ano. A cotação de PKW iniciou o ano negociando na casa dos US$ 115,13 e hoje está em US$ 136,38. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de PKW e todas as informações deste ETF.

PKW vale a pena?

Atualmente, PKW está cotado a US$ 136,38 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,56 Bilhão. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de , considerando apenas a variação da cota.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar cotas de PKW?

Para investir em PKW, que é negociado fora do Brasil, você precisa de uma corretora que ofereça acesso ao mercado internacional.

Abra conta em uma corretora com acesso ao exterior, entre na plataforma, busque pelo ticker PKW, escolha a quantidade e envie a ordem de compra.

Também é possível ter exposição a ETFs do exterior através de BDR de ETF, negociado na B3 em reais. Essa alternativa pode ser acessada por qualquer corretora brasileira, quando disponível.

Quanto rende 100 cotas de PKW hoje?

A rentabilidade de PKW foi de 3,25% no último mês e de no último ano.

Se você quisesse comprar 100 cotas de PKW hoje, o investimento total seria de US$ 13.638,00, com base na cotação atual de US$ 136,38.

Após 1 mês a rentabilidade seria de US$ 14.081,24.