UPW

ProShares Ultra Utilities

Valor atual
US$ 21,79 R$ 121,59
Capitalização
US$ 15,92 M
VARIAÇÃO (12M)
23,62%
VARIAÇÃO (60M)
67,08%
DY
2,26%
graph

COTAÇÃO UPW

UPW
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
7 dias
30 dias
6 meses
YTD
1 ano
5 anos
10 anos
hoje você teria *
hoje você teria:
*
*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

Rentabilidade de ProShares Ultra Utilities

1 mês
3 meses
1 ano
2 anos
5 anos
10 anos
rentabilidade
1 mês
-6,12%
3 meses
-6,39%
1 ano
23,62%
2 anos
65,43%
5 anos
67,08%
10 anos
190,68%

rentabilidade real

rentabilidade menos a inflação.

1 mês
-6,12%
3 meses
-6,56%
1 ano
18,96%
2 anos
51,85%
5 anos
25,91%
10 anos
79,25%
Cotação

COMPARAÇÃO DE UPW COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos ProShares Ultra Utilities

DY atual: 2,26%

DY médio em 5 anos: 2,26%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 24/12/2025 31/12/2025 0,08600000
Dividendos 24/09/2025 30/09/2025 0,08625000
Dividendos 25/06/2025 01/07/2025 0,10675000
Dividendos 26/03/2025 01/04/2025 0,08316250
Dividendos 23/12/2024 31/12/2024 0,12907250
Dividendos 25/09/2024 02/10/2024 0,05678000
Dividendos 26/06/2024 03/07/2024 0,07750750
Dividendos 21/03/2024 27/03/2024 0,06369000
Dividendos 21/12/2023 28/12/2023 0,09184500
Dividendos 21/09/2023 27/09/2023 0,04895750
Dividendos 22/06/2023 28/06/2023 0,09138750
Dividendos 23/03/2023 29/03/2023 0,08552000
Dividendos 23/12/2022 30/12/2022 0,11226750
Dividendos 22/09/2022 28/09/2022 0,02432750
Dividendos 23/06/2022 29/06/2022 0,09845000
Dividendos 24/03/2022 30/03/2022 0,03491750
Dividendos 27/12/2021 31/12/2021 0,09541250
Dividendos 23/09/2021 29/09/2021 0,05687500
Dividendos 23/06/2021 29/06/2021 0,04287750
Dividendos 24/03/2021 30/03/2021 0,04633250
Dividendos 24/12/2020 31/12/2020 0,05293000
Dividendos 26/03/2020 01/04/2020 0,06465500
Dividendos 26/12/2019 02/01/2020 0,09045500
Dividendos 26/06/2019 02/07/2019 0,04784250
Dividendos 21/03/2019 27/03/2019 0,00647500
Dividendos 27/12/2018 03/01/2019 0,05946750
Dividendos 27/09/2018 03/10/2018 0,05763750
Dividendos 21/06/2018 27/06/2018 0,07850250
Dividendos 22/03/2018 28/03/2018 0,03732750
Dividendos 27/12/2017 04/01/2018 0,05907000
Dividendos 28/09/2017 05/10/2017 0,04193750
Dividendos 23/06/2017 29/06/2017 0,04227500
Dividendos 24/03/2017 30/03/2017 0,03436250
Dividendos 23/12/2016 30/12/2016 0,04587000
Dividendos 23/09/2016 29/09/2016 0,03866250
Dividendos 24/06/2016 30/06/2016 0,03577500
Dividendos 28/03/2016 01/04/2016 0,04525000
Dividendos 24/12/2015 31/12/2015 0,04572500
Dividendos 25/09/2015 01/10/2015 0,03687500
Dividendos 26/06/2015 02/07/2015 0,03820000
Dividendos 27/03/2015 02/04/2015 0,04450000
Dividendos 24/12/2014 31/12/2014 0,04952500
Dividendos 26/09/2014 02/10/2014 0,04095000
Dividendos 27/06/2014 03/07/2014 0,03930000
Dividendos 28/03/2014 01/04/2014 0,02217500
Dividendos 27/12/2013 31/12/2013 0,02742500
Dividendos 27/09/2013 01/10/2013 0,04330000
Dividendos 28/06/2013 02/07/2013 0,02772500
Dividendos 22/03/2013 26/03/2013 0,02947500
Dividendos 28/12/2012 03/01/2013 0,02440000
Dividendos 27/09/2012 01/10/2012 0,02075000
Dividendos 22/06/2012 26/06/2012 0,02257500
Dividendos 23/03/2012 27/03/2012 0,01765000
Dividendos 28/12/2011 30/12/2011 0,01570000
Dividendos 23/09/2011 27/09/2011 0,02347500
Dividendos 24/06/2011 28/06/2011 0,01632500
Dividendos 25/03/2011 29/03/2011 0,02735000
Dividendos 28/12/2010 30/12/2010 0,02587500
Dividendos 23/09/2010 28/09/2010 0,02170000
Dividendos 24/06/2010 29/06/2010 0,01805000
Dividendos 26/03/2010 30/03/2010 0,02647500
Dividendos 28/12/2009 30/12/2009 0,02072500
Dividendos 28/09/2009 30/09/2009 0,01995000
Dividendos 26/06/2009 30/06/2009 0,01922500
Dividendos 26/03/2009 30/03/2009 0,01842500
Dividendos 26/12/2008 30/12/2008 0,01792500
Dividendos 26/09/2008 30/09/2008 0,02127500
Dividendos 26/06/2008 30/06/2008 0,03195000
Dividendos 27/03/2008 31/03/2008 0,03250000
Dividendos 24/12/2007 28/12/2007 0,38177500
Dividendos 27/09/2007 28/09/2007 0,03610000
Dividendos 28/06/2007 02/07/2007 0,07055000

SOBRE O ProShares Ultra Utilities

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

ETF (UPW) é um fundo de índice internacional (Estados Unidos) com uma capitalização de US$ 15,92 M preço atual do Ticker é US$ 21,70 .

Investidores que compraram este ETF um ano atrás alcançaram um retorno de 23,62%.

Investir no ETF pode ser feito através de corretoras com acesso ao mercado internacional ou, quando disponível, via BDRs no Brasil.

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de UPW hoje?

A cotação de UPW hoje está em US$ 21,79, com uma variação de 23.62% em relação ao último ano. A cotação de UPW iniciou o ano negociando na casa dos US$ 71,54 e hoje está em US$ 21,79. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de UPW e todas as informações deste ETF.

UPW vale a pena?

Atualmente, UPW está cotado a US$ 21,79 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 15.915.708,00. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de , considerando apenas a variação da cota.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar cotas de UPW?

Para investir em UPW, que é negociado fora do Brasil, você precisa de uma corretora que ofereça acesso ao mercado internacional.

Abra conta em uma corretora com acesso ao exterior, entre na plataforma, busque pelo ticker UPW, escolha a quantidade e envie a ordem de compra.

Também é possível ter exposição a ETFs do exterior através de BDR de ETF, negociado na B3 em reais. Essa alternativa pode ser acessada por qualquer corretora brasileira, quando disponível.

Quanto rende 100 cotas de UPW hoje?

A rentabilidade de UPW foi de -6,12% no último mês e de no último ano.

Se você quisesse comprar 100 cotas de UPW hoje, o investimento total seria de US$ 2.179,00, com base na cotação atual de US$ 21,79.