VRTVX

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF

Valor atual
US$ 320,78 R$ 1.786,74
Capitalização
US$ 912,83 M
VARIAÇÃO (12M)
68,20%
VARIAÇÃO (60M)
786,35%
DY
41,04%
graph

COTAÇÃO VRTVX

VRTVX
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
7 dias
30 dias
6 meses
YTD
1 ano
5 anos
10 anos
hoje você teria *
hoje você teria:
*
*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

Rentabilidade de Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF

1 mês
3 meses
1 ano
2 anos
5 anos
10 anos
rentabilidade
1 mês
2,03%
3 meses
4,52%
1 ano
68,20%
2 anos
548,03%
5 anos
786,35%
10 anos
1.334,60%

rentabilidade real

rentabilidade menos a inflação.

1 mês
2,03%
3 meses
4,33%
1 ano
61,85%
2 anos
494,84%
5 anos
567,93%
10 anos
784,65%
Cotação

COMPARAÇÃO DE VRTVX COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF

DY atual: 41,04%

DY médio em 5 anos: 60,76%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 1,05700000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67140000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,67100000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,65300000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,21250000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,71700000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,19416000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,99810000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,60930000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 1,05010000
Dividendos 21/03/2023 23/03/2023 0,94420000
Dividendos 13/12/2022 15/12/2022 2,05080000
Dividendos 26/09/2022 28/09/2022 1,42560000
Dividendos 27/06/2022 29/06/2022 0,96920000
Dividendos 22/03/2022 24/03/2022 0,70910000
Dividendos 14/12/2021 16/12/2021 2,14570000
Dividendos 27/09/2021 29/09/2021 1,26520000
Dividendos 25/06/2021 29/06/2021 0,72620000
Dividendos 24/03/2021 26/03/2021 0,64500000
Dividendos 15/12/2020 17/12/2020 1,60780000
Dividendos 09/09/2020 11/09/2020 0,82060000
Dividendos 23/06/2020 25/06/2020 0,81430000
Dividendos 24/03/2020 26/03/2020 0,25210000
Dividendos 12/12/2019 16/12/2019 1,50330000
Dividendos 24/09/2019 26/09/2019 1,17020000
Dividendos 19/06/2019 21/06/2019 1,11910000
Dividendos 21/03/2019 25/03/2019 0,33960000
Dividendos 11/12/2018 13/12/2018 1,14370000
Dividendos 24/09/2018 26/09/2018 1,26320000
Dividendos 26/06/2018 28/06/2018 1,20950000
Dividendos 20/03/2018 22/03/2018 0,38520000
Dividendos 12/12/2017 14/12/2017 1,37880000
Dividendos 25/09/2017 27/09/2017 0,99300000
Dividendos 26/06/2017 28/06/2017 0,99800000
Dividendos 20/03/2017 22/03/2017 0,38300000
Dividendos 12/12/2016 14/12/2016 1,30400000
Dividendos 16/09/2016 20/09/2016 1,03800000
Dividendos 17/06/2016 21/06/2016 0,73500000
Dividendos 17/12/2015 21/12/2015 1,19200000
Dividendos 17/09/2015 21/09/2015 2,20500000
Dividendos 18/12/2014 22/12/2014 3,13600000
Dividendos 20/12/2013 24/12/2013 2,54700000
Dividendos 20/12/2012 24/12/2012 2,49800000

SOBRE O Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

ETF (VRTVX) é um fundo de índice internacional (Estados Unidos) com uma capitalização de US$ 912,83 M preço atual do Ticker é US$ 320,78 .

Investidores que compraram este ETF um ano atrás alcançaram um retorno de 68,20%.

Investir no ETF pode ser feito através de corretoras com acesso ao mercado internacional ou, quando disponível, via BDRs no Brasil.

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de VRTVX hoje?

A cotação de VRTVX hoje está em US$ 320,78, com uma variação de 68.2% em relação ao último ano. A cotação de VRTVX iniciou o ano negociando na casa dos US$ 285,34 e hoje está em US$ 320,78. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de VRTVX e todas as informações deste ETF.

VRTVX vale a pena?

Atualmente, VRTVX está cotado a US$ 320,78 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 912.825.216,00. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de , considerando apenas a variação da cota.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar cotas de VRTVX?

Para investir em VRTVX, que é negociado fora do Brasil, você precisa de uma corretora que ofereça acesso ao mercado internacional.

Abra conta em uma corretora com acesso ao exterior, entre na plataforma, busque pelo ticker VRTVX, escolha a quantidade e envie a ordem de compra.

Também é possível ter exposição a ETFs do exterior através de BDR de ETF, negociado na B3 em reais. Essa alternativa pode ser acessada por qualquer corretora brasileira, quando disponível.

Quanto rende 100 cotas de VRTVX hoje?

A rentabilidade de VRTVX foi de 2,03% no último mês e de no último ano.

Se você quisesse comprar 100 cotas de VRTVX hoje, o investimento total seria de US$ 32.078,00, com base na cotação atual de US$ 320,78.

Após 1 mês a rentabilidade seria de US$ 32.729,18.