Rentabilidade de GGR COVEPI RENDA FUNDO
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/10/2025 | 08/10/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 0,10500000 |
| Dividendos | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/04/2025 | 08/04/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 0,10000000 |
| Dividendos | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/11/2024 | 08/11/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 02/09/2024 | 09/09/2024 | 0,09100000 |
| Dividendos | 01/08/2024 | 08/08/2024 | 0,09100000 |
| Dividendos | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 0,09300000 |
| Dividendos | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 02/05/2024 | 09/05/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 01/04/2024 | 08/04/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 01/03/2024 | 08/03/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 01/02/2024 | 08/02/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 02/01/2024 | 09/01/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 01/12/2023 | 08/12/2023 | 0,09200000 |
| Dividendos | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 0,09300000 |
| Dividendos | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 01/09/2023 | 11/09/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 0,10500000 |
| Dividendos | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 0,10500000 |
| Dividendos | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 0,10200000 |
| Dividendos | 03/04/2023 | 11/04/2023 | 0,10000000 |
| Dividendos | 01/03/2023 | 08/03/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 01/02/2023 | 08/02/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 0,09500000 |
| Dividendos | 01/12/2022 | 08/12/2022 | 0,10200000 |
| Dividendos | 01/11/2022 | 09/11/2022 | 0,10800000 |
| Dividendos | 03/10/2022 | 10/10/2022 | 0,10200000 |
| Dividendos | 01/09/2022 | 09/09/2022 | 0,09000000 |
| Dividendos | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 0,08600000 |
| Dividendos | 01/07/2022 | 08/07/2022 | 0,09400000 |
| Dividendos | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 0,09300000 |
| Dividendos | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 0,09000000 |
| Dividendos | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0,08800000 |
| Dividendos | 02/03/2022 | 09/03/2022 | 0,08500000 |
| Dividendos | 01/02/2022 | 08/02/2022 | 0,08700000 |
| Dividendos | 03/01/2022 | 10/01/2022 | 0,08200000 |
| Dividendos | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 0,08000000 |
| Dividendos | 01/11/2021 | 09/11/2021 | 0,08000000 |
| Dividendos | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 0,08000000 |
| Dividendos | 01/09/2021 | 09/09/2021 | 0,08200000 |
| Dividendos | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 0,08200000 |
| Dividendos | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,08800000 |
| Dividendos | 01/06/2021 | 09/06/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 0,06400000 |
| Dividendos | 01/04/2021 | 09/04/2021 | 0,06800000 |
| Dividendos | 01/03/2021 | 08/03/2021 | 0,06000000 |
| Dividendos | 02/02/2021 | 09/02/2021 | 0,09700000 |
| Dividendos | 04/01/2021 | 11/01/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 01/12/2020 | 08/12/2020 | 0,07400000 |
| Dividendos | 03/11/2020 | 10/11/2020 | 0,07200000 |
| Dividendos | 01/10/2020 | 08/10/2020 | 0,07100000 |
| Dividendos | 01/09/2020 | 09/09/2020 | 0,06800000 |
| Dividendos | 03/08/2020 | 10/08/2020 | 0,06400000 |
| Dividendos | 01/07/2020 | 08/07/2020 | 0,06400000 |
| Dividendos | 01/06/2020 | 08/06/2020 | 0,07100000 |
| Dividendos | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 0,05900000 |
| Dividendos | 01/04/2020 | 08/04/2020 | 0,07600000 |
| Dividendos | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 0,07300000 |
| Dividendos | 03/02/2020 | 10/02/2020 | 0,10400000 |
| Dividendos | 02/01/2020 | 09/01/2020 | 0,06600000 |
| Dividendos | 02/12/2019 | 09/12/2019 | 0,06700000 |
| Dividendos | 01/11/2019 | 08/11/2019 | 0,06800000 |
| Dividendos | 01/10/2019 | 08/10/2019 | 0,06800000 |
| Dividendos | 02/09/2019 | 09/09/2019 | 0,07100000 |
| Dividendos | 01/08/2019 | 08/08/2019 | 0,07200000 |
| Dividendos | 01/07/2019 | 08/07/2019 | 0,06800000 |
| Dividendos | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 0,07200000 |
| Dividendos | 02/05/2019 | 09/05/2019 | 0,06700000 |
| Dividendos | 08/03/2019 | 08/04/2019 | 0,01700000 |
| Dividendos | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 0,05100000 |
| Dividendos | 01/03/2019 | 12/03/2019 | 0,08300000 |
| Dividendos | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 0,08800000 |
| Dividendos | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 0,10800000 |
| Dividendos | 03/12/2018 | 10/12/2018 | 0,10800000 |
| Dividendos | 01/11/2018 | 09/11/2018 | 0,10400000 |
| Dividendos | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 0,08700000 |
| Dividendos | 03/09/2018 | 11/09/2018 | 0,08800000 |
| Dividendos | 01/08/2018 | 08/08/2018 | 0,08800000 |
| Dividendos | 02/07/2018 | 10/07/2018 | 0,06100000 |
| Dividendos | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 0,08400000 |
| Dividendos | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 0,08000000 |
| Dividendos | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 0,07600000 |
| Dividendos | 01/03/2018 | 08/03/2018 | 0,07400000 |
| Dividendos | 01/02/2018 | 08/02/2018 | 0,07000000 |
| Dividendos | 02/01/2018 | 09/01/2018 | 0,08400000 |
| Dividendos | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 0,08400000 |
| Dividendos | 01/11/2017 | 09/11/2017 | 0,08400000 |
| Dividendos | 02/10/2017 | 09/10/2017 | 0,08400000 |
| Dividendos | 01/09/2017 | 11/09/2017 | 0,08500000 |
| Dividendos | 01/08/2017 | 08/08/2017 | 0,08600000 |
| Dividendos | 03/07/2017 | 10/07/2017 | 0,08700000 |
| Dividendos | 01/06/2017 | 08/06/2017 | 0,02400000 |
| Dividendos | 01/05/2017 | 10/05/2017 | 0,05800000 |
O fundo GGR COVEPI RENDA FUNDO, de CNPJ 26.614.291/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Logístico / Indústria / Galpões. O GGRC11 possui atualmente um total de 214.249.664 cotas que estão divididas entre 208.652 cotistas.
Os imóveis do fundo GGRC11 estão localizados principalmente em: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
O fundo GGRC11 cobra 1,10% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.88 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.08%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
| São Paulo | 11 |
| Minas Gerais | 5 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Paraná | 4 |
| Goiás | 3 |
| Bahia | 1 |
| Pernambuco | 1 |
| Mato Grosso | 1 |
| Paraíba | 1 |
| Rio Grande do Sul | 1 |
| Santa Catarina | 1 |
Votorantim Logística (VTLT11) encerra negociações na bolsa de valores brasileira; entenda.
Com a operação, o fundo atinge patrimônio de R$ 2 bilhões e está prestes a alcançar 200 mil cotistas.
O acordo envolve o Terreno Cabreúva, em São Paulo, com área de 429,7 mil m², e uma participação de 34,61% no fundo Triple A.
A cotação hoje de GGRC11 é de R$ 9,87, com uma variação de 12,54% em relação ao último ano. A cotação de GGRC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 9,85 e hoje está em R$ 9,87. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de GGRC11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
GGRC11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 1,20 por cota, com uma média mensal de R$ 0,10. O Dividend Yield no período foi de 12,08%.
Atualmente, GGRC11 está cotado a R$ 9,87, com um P/VP de 0,88, representando um desvio de 0,89% em relação à sua média histórica. No último ano, GGRC11 apresentou uma variação de 12,54% em sua cotação e distribuiu R$ 1,20 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,08%. O retorno total do acionista foi de 12,54%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de GGRC11 seria de R$ 11,24, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 2,41 Bilhões e P/VP de 0,88, com desvio de 0,89% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de GGRC11 foi de 0,30% no último mês, 12,54% no último ano e 17,64% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 1,20 em dividendos, um Dividend Yield de 12,08%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de GGRC11 hoje, o investimento total seria de R$ 987,00, com base na cotação atual de R$ 9,87.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?