Nome do Fundo
Nikos Ouro FIM
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,50% | 0,84% | 5,04% | 4,81% | -0,38% | -4,72% | 2,77% | 0,16% | 9,41% | 5,38% | 3,04% | 10,95% | 46,56% | 461,68% |
| 2024 | 1,20% | -0,01% | 8,60% | 6,51% | 2,16% | 5,03% | 5,50% | 4,19% | 0,67% | 9,60% | 0,30% | 0,80% | 53,98% | 283,23% |
| 2023 | 3,19% | -3,54% | 4,72% | -1,11% | 0,12% | -7,99% | 0,40% | 1,87% | -3,34% | 6,96% | -0,63% | -1,32% | -1,55% | 148,89% |
| 2022 | -6,15% | 1,49% | -5,53% | 1,74% | -7,43% | 7,95% | -3,47% | -2,92% | 0,92% | -4,61% | 6,92% | 2,46% | -9,58% | 152,81% |
| 2021 | 2,76% | -5,40% | 0,45% | -2,08% | 4,00% | -11,24% | 5,23% | 0,06% | 1,86% | 5,44% | -0,80% | 2,04% | 1,03% | 179,59% |
| 2020 | 7,47% | 4,79% | 15,90% | 11,13% | 0,17% | 4,16% | 4,51% | 4,47% | -2,15% | 1,56% | -12,31% | 3,72% | 49,34% | 176,73% |
| 2019 | -1,11% | 0,40% | 2,91% | 0,56% | 1,19% | 5,94% | 1,85% | 17,76% | -3,64% | -0,98% | 2,02% | -2,18% | 25,79% | 85,30% |
| 2018 | 0,37% | 3,49% | 0,06% | 4,34% | 5,01% | 0,19% | -6,49% | 5,89% | -0,99% | -5,24% | 3,19% | 3,63% | 13,35% | 47,31% |
| 2017 | 2,23% | 1,91% | 0,39% | 2,98% | 1,42% | 0,15% | -3,73% | 3,86% | 0,81% | -0,20% | -1,11% | 2,34% | 11,39% | 29,96% |
| 2016 | 4,46% | 10,74% | -9,27% | -0,43% | -2,05% | -3,11% | 2,77% | -3,98% | 2,86% | -6,90% | -2,05% | -6,52% | -14,18% | 16,68% |
| 2015 | 6,91% | 1,85% | 8,91% | -6,04% | 5,29% | -2,35% | 0,18% | 9,57% | 6,98% | -0,63% | -5,97% | 2,42% | 28,74% | 35,96% |
| 2014 | 6,39% | 1,98% | -4,98% | -2,25% | -1,75% | 3,48% | -1,24% | -0,75% | 2,41% | -1,48% | 3,54% | 4,05% | 9,16% | 5,61% |
| 2013 | -2,52% | -6,84% | 3,19% | -8,32% | -0,65% | -6,66% | 9,51% | 10,85% | -13,09% | 0,81% | -2,83% | -2,44% | -19,67% | -3,25% |
| 2012 | 0,54% | 0,76% | 0,84% | 0,69% | 0,44% | 0,79% | 0,55% | 0,39% | 0,37% | 0,41% | 3,40% | -6,58% | 2,33% | 20,44% |
| 2011 | 0,86% | 0,96% | 0,79% | 0,41% | 0,86% | 0,69% | 1,03% | 0,99% | 1,37% | 1,09% | 0,88% | 0,65% | 11,12% | 17,70% |
| 2010 | 0,31% | -0,30% | 0,43% | 0,10% | 0,83% | 0,61% | 0,35% | 0,64% | 0,99% | 0,48% | 0,15% | 1,19% | 5,92% | 5,92% |
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?